TRANSMISOR DE MODULACION EXTERNA -5 DBi – 50Km
El transmisor óptico de modulación externa se puede usar ampliamente en todo tipo de comunicación de señales digitales y analógicas de media y larga distancia, la señal RF CATV se modulará a una señal óptica de 1550 nm a través de este transmisor, la transmisión de la señal es larga. La escena de la aplicación incluye TV por cable de tamaño grande y mediano. Red troncal y de distribución, sistema CWDM / DWDM, sensor de fibra óptica y sistema de monitoreo de seguridad.
| Elementos | Parámetros | |
| Parámetros ópticos | Potencia óptica de salida | 3 ~ 10dBm |
| Longitud de onda | 1550n m ± 15 | |
| Tipo de láser | Láser LD / DFB | |
| Modulacion optica | Modulación de intensidad óptica directa | |
| Conector óptico | FC / APC y SC / APC (personalizado) | |
|
Parámetros de RF |
Rango de frecuencia | 47 ~ 860 MHz / 1000 MHz |
| Nivel de entrada de RF | 75 ~ 85dBuV | |
| Planitud dentro de la banda | ± 1dB | |
| Precisión AGC | 0,5 dB | |
| Rango de ajuste de MGC | 0 ~ 15dB | |
| Impedancia de entrada RF | 75Ω | |
| Pérdida de reflexión de entrada | ≥16 | |
| C / CTB | ≥65 | |
| C / CSO | ≥60 | |
| Relación portadora a ruido (C / N) | ≥51 | |
| Parámetros normales | Tensión de alimentación | AC220V (160V ~ 265V) / AC110V (90 ~ 130V) / DC48V (38 – 58V) |
| Consumo total de energía | < 12W | |
| Temperatura de trabajo | -5 ℃ ~ + 45 ℃ | |
| Humedad relativa | 95% máximo, sin condensación | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | |
| Tamaño del producto | 357 (ancho) * 482 (largo) * 44 (alto) | |
| Tamaño FCL (paquete de 1 juego) | 595 (ancho) * 490 (largo) * 120 (alto) | |
| Tamaño FCL ( paquete de 2 juegos ) | 595 (ancho) * 490 (largo) * 230 (alto) | |
| Peso neto | 3kgs (fuente de alimentación única) | |
| Peso bruto (1 paquete de juego) | 4kgs (fuente de alimentación única) | |
| Peso bruto ( paquete de 2 juegos ) | 9 kg | |




