EDFA 16 puertos 1550nm
COD. GO039
Amplificador de fibra de salida multipuerto de alta potencia con un ancho de banda de espectro de ganancia de 1535 ~ 1565nm. Está diseñado principalmente para aplicaciones de CATV o 1 ~ 8 canales de banda continua (longitudes de onda ITU). Puede lograr transmisión de TV por cable de una sola longitud de onda, CWDM de tres ondas de fibra única, ganancia plana, es un equipo importante para la construcción CATV grande Red de transmisión de fibra óptica de tamaño medio.
| Artículo | Unidad | Parámetro técnico | Notas | |
| Banda ancha | 1535 ~ 1565 | |||
| Potencia óptica de entrada | dBm | -5 ~ +10 | ||
| Potencia óptica de salida | dBm | 27 ~ 35 | ||
| Pin de figura de ruido | dB | ≤ 5,0 | @ + 0dBm de entrada , λ = 1550nm | |
| Pérdida de reflexión | Aporte | dB | ≥ 45 | |
| Producción | dB | ≥ 45 | ||
| Número de puerto óptico de salida | 8 puertos de salida | Personalizado | ||
| Conector óptico | SC / APC ;SC / PC
LC / APC ;LC / PC |
Personalizado | ||
| C / N | dB | ≥ 50 | Las condiciones de prueba las realiza GT / T 184-2002. | |
| C / CTB | dB | ≥ 63 | ||
| C / CSO | dB | ≥ 63 | ||
| Tensión de alimentación | V | AC220V (160V ~ 265V) / AC110V (90 ~ 130V) / DC48V (38 ~ 58V) | Personalizado | |
| El consumo de energía | W | ≤ 50 | ||
| Temp de trabajo | ℃ | -5 ~ +42 | ||
| Humedad relativa máxima | % | Máximo 95% sin condensación | ||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ +70 | ||
| Humedad relativa máxima de almacenamiento | % | Máximo 95% sin condensación | ||
| Tamaño | mm | 357 (ancho) * 482 (largo) * 44 (alto) | ||
| Tamaño de embalaje (1 juego) | mm | 595 (ancho) * 490 (largo) * 120 (alto) | ||
| Tamaño de embalaje (2 juegos) | mm | 595 (ancho) * 490 (largo) * 230 (alto) | ||



