EDFA 8 puertos 1550nm
COD. GO040
Aamplificador de fibra de salida multipuerto de alta potencia con un ancho de banda de espectro de ganancia de 1535 ~ 1565nm. Está diseñado principalmente para aplicaciones de CATV o 1 ~ 8 canales de banda continua (longitudes de onda ITU). Puede lograr transmisión de TV por cable de una sola longitud de onda, CWDM de tres ondas de fibra única, ganancia plana, es un equipo importante para la construcción CATV grande Red de transmisión de fibra óptica de tamaño medio.
| Artículo | Unidad | Parámetros | Notas | |
| Banda ancha | 1535 ~ 1565 | |||
| Rango de potencia óptica de entrada | dBm | -10 ~ +10 | Entrada nominal + 3dBm | |
| Rango de potencia óptica de salida total | dBm | 24 ~ 31 | ||
| Estabilidad de potencia óptica | DBm | ± 0,1 | ||
| Pin de figura de ruido | Db | ≤ 5,0 | @ + 0dBm de entrada, λ = 1550nm | |
| Pérdida de reflexión | Aporte | Db | ≥ 45 | |
| Producción | Db | ≥ 45 | ||
| Puertos ópticos de salida | 4 puertos
|
Personalizado | ||
| Conector óptico | SC / APC ; SC / PC ; LC / APC ; LC / PC | Personalizado | ||
| C / N | Db | ≥ 50 | Las condiciones de prueba las realiza GT / T 184-2002. | |
| C / CTB | Db | ≥ 63 | ||
| C / CSO | Db | ≥ 63 | ||
| Tensión de alimentación | V | AC220V (160V ~ 265V) /
AC110V (90V ~ 130V) / DC48V (38V- 58V) |
Personalizado | |
| El consumo de energía | W | ≤ 10 | ||
| TEMPERATURA DE TRABAJO | ℃ | -5 ~ +42 | ||
| Humedad relativa máxima | % | Máximo 95% sin condensación | ||
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -30 ~ +70 | ||
| Humedad relativa máxima de almacenamiento | % | Máximo 95% sin condensación | ||
| Tamaño | Mm | 357 (ancho) * 482 (largo) * 44 (alto) | ||
| Tamaño de embalaje (un juego) | Mm | 595 (ancho) * 490 (largo) * 120 (alto) | ||
| Tamaño de embalaje (dos juegos) | Mm | 595 (ancho) * 490 (largo) * 230 (alto) | ||





